Опис
Калькулятор площі вікна
см
см
| Вид системи | Діаметр труби | Максимальна ширина виробу | |
| MINI | 17мм | 1250мм | Мінімальний розрахунковий розмір у системі mini- 1 м.кв одного виробу |
| BESTA STANDART 25 | 25мм | 1600мм | |
| STANDART 32 | 32мм | 2200мм | |
| STANDART 35 | 35мм | 2500мм | |
| STANDART 42 | 42мм | 2500мм | |
| STANDART 50 | 50мм | 3600мм |
Як правильно поміряти























